2013년 8월 14일 수요일

2013년 08월부터 12월末까지 한국은행이 발표할 통계 공표 현황


우리기 미국의 통계 발표에 대해서는 민감하게 반응하면서도
정작 우리나라의 통계치에 대해서는 시큰둥한 반응을 보이고 있는데요.


아마도, 우리나라가 세계속에서 차지하는 경제규모가 적은 것이
가장 큰 이유겠지만 금융을 이해하는데 많은 도움이 될 수도 있다
할 것이기에 알아두심이 좋다 할 것입니다.




[자료=한국은행]

2013.08.07 12:00 2013.  6월중 통화 및 유동성
2013.08.12 6:00 2013.  7월 수출입물가지수
2013.08.16 6:00 2013.  7월 생산자물가지수
2013.08.21 8:00 2013.  6월 국제투자대조표(대외채권·채무통계)
2013.08.22 12:00 2013.  2/4분기중 가계신용(잠정)
2013.08.23 12:00 2013.  7월중 무역지수 및 교역조건
2013.08.27 6:00 2013.  8월 소비자동향조사
2013.08.28 6:00 2013.  8월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2013.08.29 8:00 2013.  7월 국제수지
2013.08.29 12:00 2013.  7월중 금융기관 가중평균금리
2013.09.05 8:00 2013.  2/4분기 국민소득(잠정)
2013.09.10 12:00 2013.  7월중 예금취급기관 가계대출
2013.09.11 6:00 2013.  8월 수출입물가지수
2013.09.11 12:00 2013.  7월중 통화 및 유동성
2013.09.16 12:00 2013.  2/4분기중 자금순환
2013.09.17 6:00 2013.  8월 생산자물가지수
2013.09.26 6:00 2013.  9월 소비자동향조사
2013.09.26 12:00 2013.  8월중 무역지수 및 교역조건
2013.09.27 8:00 2013.  8월 국제수지
2013.09.30 6:00 2013.  9월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2013.09.30 12:00 2013.  8월중 금융기관 가중평균금리
2013.09.30 12:00 2013.  2/4분기 상장기업 경영분석
2013.10.07 12:00 2013.  8월중 예금취급기관 가계대출
2013.10.09 12:00 2013.  8월중 통화 및 유동성
2013.10.11 6:00 2013.  9월 수출입물가지수
2013.10.17 6:00 2013.  9월 생산자물가지수
2013.10.23 12:00 2013.  9월중 무역지수 및 교역조건
2013.10.25 8:00 2013.  3/4분기 실질국내총생산(속보)
2013.10.28 6:00 2013.  10월 소비자동향조사
2013.10.29 8:00 2013.  9월 국제수지
2013.10.30 6:00 2013.  10월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2013.10.30 12:00 2013.  9월중 금융기관 가중평균금리
2013.11.12 6:00 2013.  10월 수출입물가지수
2013.11.13 12:00 2013.  9월중 통화 및 유동성
2013.11.18 6:00 2013.  10월 생산자물가지수
2013.11.20 8:00 2013.  9월 국제투자대조표(대외채권·채무통계)
2013.11.21 12:00 2013.  3/4분기중 가계신용(잠정)
2013.11.22 12:00 2013.  10월중 무역지수 및 교역조건
2013.11.26 6:00 2013.  11월 소비자동향조사
2013.11.27 6:00 2013.  11월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2013.11.28 8:00 2013.  10월 국제수지
2013.11.28 12:00 2013.  10월중 금융기관 가중평균금리
2013.12.05 8:00 2013.  3/4분기 국민소득(잠정)
2013.12.10 12:00 2013.  10월중 예금취급기관 가계대출
2013.12.11 6:00 2013.  11월 수출입물가지수
2013.12.11 12:00 2013.  10월중 통화 및 유동성
2013.12.13 12:00 2013.  3/4분기중 자금순환
2013.12.17 6:00 2013.  11월 생산자물가지수
2013.12.23 12:00 2013.  11월중 무역지수 및 교역조건
2013.12.26 6:00 2013.  12월 소비자동향조사
2013.12.26 12:00 2013.  3/4분기 상장기업 경영분석
2013.12.27 6:00 2013.  12월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2013.12.30 8:00 2013.  11월 국제수지
2013.12.30 12:00 2013.  11월중 금융기관 가중평균금리

언제부터인가 외국인들의 선물거래 점유률이 50%가까이 되는데요.


대한민국은 유별나게 외국인들의 매매행태에 관심을 갖는 것 같은데요.
아마도, 주식시장의 역사가 일천(日淺.짧고)하고, 외국인 투자자들의
국내증시 점유률이 높고, 무역이 아니면 살 수 없는 적은 나라 등등의
이유가 있다 할 것이지만 외국인들의 투자행태를 중히 여기는
나라중 하나에 속하지 않을까 생각합니다.

한편, 언제부터인가 외국인들의 선물시장 거래 점유율이 50% 가까이를
달리고 있는데요. 적어도 1년 前만 해도 거래소(현물)시장처럼
개인투자자가 50%, 외국인과 기관이 각각 25%정도씩을 점유했던 것으로
기억하고 있는데요.

선물시장의 점유률이 높아진 이유가
선물을 조정해서 현물을 움직일려는 생각과
투기거래가 성행하고 있기에 많은 양을 거래해도 표시가 나지 않는다는 점,
투기적 거래로 이익을 챙길려는 심산인지도 모르겠고,
까만머리 외국인들이 외국인 투자자로 거래를 해서인지는 모르겠지만
선물시장의 외국인 투자자의 점유율이 높아진 것은 확실하다
할 것입니다.




투자주체별 매매동향(2013년 08월 14일)


투자주체별 매매동향


거래소 시장